根據《廣東省醫療機構醫療保障定點管理暫行辦法》《廣東省零售藥店醫療保障定點管理暫行辦法》有關規定,經評估,以下13家醫療機構、5家零售藥店評估合格,現予以公示。公示期為2025年10月31日至2025年11月10日(共7個工作日),單位或個人對名單持有異議,須在公示期內通過來函方式(屬單位的需加蓋公章,信函以寄出郵戳時間為準)實名向廣州市醫療保險服務中心反映。
通訊地址:廣州市越秀區梅東路28號9樓905室,廣州市醫療保險服務中心定點機構事務部(郵編:510600)
附件:1.評估合格醫療機構名單(2025.20)
2.評估合格零售藥店名單(2025.20)
廣州市醫療保險服務中心
2025年10月31日
附件1
評估合格醫療機構名單
(2025.20)
序號 | 所在區 | 機構名稱 | 地址 | 定點險種 | 服務范圍 | 服務對象 | 備注 |
1 | 海珠區 | 品尚金碧口腔門診部 | 廣州市海珠區工業大道南826號101房、 824號101房 | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
2 | 海珠區 | 廣州市海珠區海幢街社區衛生服務中心 | 海珠區同慶路同慶二街8號 | 醫療保險 | 門診 | 社會 | 一證多址,新增服務地址 |
3 | 海珠區 | 順之康診所 | 廣州市海珠區南洲路池滘東三街48號鋪 | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
4 | 海珠區 | 臻品口腔診所 | 廣州市海珠區蟠龍新街1號1002、1003、1004號商鋪 | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
5 | 海珠區 | 廣州小港中醫醫院 | 廣州市海珠區前進路161號自編1棟(1-5層、9層) | 醫療保險 | 門診及住院 | 社會 |
|
6 | 白云區 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院第二門診部 | 廣州市白云區松洲街西槎路989號2棟101鋪 | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
7 | 白云區 | 袁青中醫診所 | 廣州市白云區棠景街機場路575號1101室 | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
8 | 白云區 | 醫和堂中醫門診部 | 廣州市白云區石井街石槎路1343號金碧新城樓盤會所二樓自定編號201-205 | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
9 | 南沙區 | 廣州市南沙區東涌鎮魚窩頭社區衛生服務中心 | 廣州市南沙區東涌鎮市魚路魚豐大街25號 | 醫療保險 | 門診 | 社會 | 一證多址,新增服務地址 |
10 | 南沙區 | 銘杰專科門診部 | 廣州市南沙區南沙街和來路地下一層 2號、4號、6號、8號、10號 | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
11 | 番禺區 | 廣州市番禺區南村鎮社區衛生服務中心 | 廣州市番禺區南村鎮興業大道西955號綜合門診部 | 醫療保險 | 單純門診 | 社會 | 一證多址,新增服務地址 |
12 | 花都區 | 草本堂中西醫結合診所 | 廣州市花都區新街大道72號之五 | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
13 | 花都區 | 誠悅金方中醫診所 | 廣州市花都區綠港一街3號之五105房(空港花都) | 醫療保險 | 門診 | 社會 |
|
附件2
評估合格零售藥店名單
(2025.20)
序號 | 所在區 | 藥店名稱 | 地址 | 藥店類型 |
1 | 白云區 | 廣東百源堂醫藥連鎖有限公司登云店 | 廣州市白云區人和鎮東華村集英街285號 | 連鎖 |
2 | 白云區 | 廣東百源堂醫藥連鎖有限公司紅云店 | 廣州市白云區江人二路168號101房 | 連鎖 |
3 | 白云區 | 京東大藥房(廣東)藥業連鎖有限公司人和分店 | 廣州市白云區太崗公路69號101號 | 連鎖 |
4 | 南沙區 | 廣州壹安大藥房有限公司 | 廣州市南沙區橫瀝鎮云秀幸福南一巷4號101房、102房、103房、104房、105房 | 單體 |
5 | 番禺區 | 京東大藥房(廣東)藥業連鎖有限公司員崗分店 | 廣州市番禺區南村鎮南雅路8號109鋪、110鋪、111鋪 | 連鎖 |