根據社會捐贈信息公開化的工作要求,現將2023年3月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數量(件) | 發送數量(件) | 發放地點 | 發送時間 | 結余數(件) | 備 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結轉 |
|
|
|
|
|
| 35156 | 5063 |
|
2023年
3月 | 5117 | 924 | 252 | 200 | 長嶺街社工服務站 | 2023.3.2 | 38102 | 5199 | 1.向長嶺街社工服務站發放一批幫扶物資共452件,用于幫扶社區困難群眾; |
230 | 320 | 九佛街社工服務站 | 2023.3.2 | 2.向九佛街社工服務站發放一批幫扶物資共550件,用于幫扶社區困難群眾; |
119 | 261 | 穗青社會工作服務中心 | 2023.3.22 | 3.向廣州市越秀區穗青社會工作服務中心發放一批幫扶物資共380件,用于幫扶白云區棠景街困難群眾和白云區、從化區部分困境兒童; |
0 | 7 | 梅州市大埔縣茶陽鎮 | 2023.3.27 | 4.向梅州市大埔縣茶陽鎮發放一批幫扶物資共7件,用于對口幫扶轄區困難群眾; |
1569 | 0 | 愛心衣櫥 | 2023.3 | 5.市捐贈站愛心衣櫥發放八成新衣物共1569件。 |
1 | 0 | 個人申領 | 2023.3 | 6.市捐贈站內困難群眾個人申領衣物1件。 |
本月合計 | 5117 | 924 | 2171 | 788 | / | / | 38102 | 5199 | / |
|
|
備注:2023年2月9日至2023年3月9日,共清理廢舊衣物2600公斤,回收價每公斤1.55元,所得款4030元上繳市財政。