根據社會捐贈信息公開化的工作要求,現將2023年5月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發放社會捐贈物資等情況公告如下:
日期 | 接收數量(件) | 發送數量(件) | 發放地點 | 發送時間 | 結余數(件) | 備 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月結轉 |
|
|
|
|
|
| 32899 | 4886 |
|
2023年5月 | 6007 | 914 | 56 | 31 | 連南瑤族自治縣大麥山鎮人民政府 | 2023.5.15 | 35948 | 4802 | 1.向連南瑤族自治縣大麥山鎮人民政府發放一批捐贈物資87件,用于幫扶轄區困難群眾。 2.向增城區新塘鎮東華村發放一批捐贈物資共104件,用于入戶慰問困難家庭。 3.向荔灣區昌華街社工服務站發放一批捐贈物資1033件,用于幫扶轄區困難群眾。 4.向增城區仙村鎮公共服務辦公室發放一批捐贈物資共780件,用于幫扶轄區困難群眾。 5.向增城區正果鎮公共服務辦公室發放一批捐贈物資共644件,用于幫扶轄區困難群眾。 6.向荔灣區西關大屋社區發放一批捐贈物資共12件,用于入戶慰問困難家庭。 7.向越秀區東山街道小東園社區居委會發放一批捐贈物資共12件,用于入戶慰問困難家庭。 8.市捐贈站內愛心衣櫥發放八成新衣物1284件。 |
46 | 58 | 增城區新塘鎮東華村 | 2023.5.18 |
636 | 397 | 荔灣區昌華街社工服務站 | 2023.5.23 |
516 | 264 | 增城區仙村鎮公共服務辦公室 | 2023.5.25 |
408 | 236 | 增城區正果鎮公共服務辦公室 | 2023.5.30 |
6 | 6 | 荔灣區西關大屋社區 | 2023.5.31 |
6 | 6 | 越秀區東山街道小東園社區居委會 | 2023.5.31 |
1284 | 0 | 愛心衣櫥(市捐贈站) | 2023.5 |
本月合計 | 6007 | 914 | 2958 | 998 | / | / | 35948 | 4802 | / |
|
|
備注:2023年4月22日至2023年5月16日,共清理廢舊衣物2880公斤,回收價每公斤1.55元,所得款4464元已上繳財政捐贈收入。